Robert napisał(a):Samaramabezkol napisał(a):transfer danych nie przekracza 200 kb/s a czasem nie dochodzi nawet do 100. Jakieś propozycje co mogę zrobić
kupic konto premium.
Wszędzie nie działa, próbowałem na rapideo.pl, noc.gts.pl i innych ale idzie jak krew z nosa pod górkę.
Robert napisał(a):Skoro na speedtestach wcyhodzi 18mbit to jest ok.
Czytaj uważniej. Nie robili żadnych testów u mnie na kompie tylko zadzwonili do centrali tp aby zrobili w danym momencie test, zrobili i jest 18 mb tak samo na moim routerze ale problem jest taki, że oni są z tp i nic nie mogą zrobić bo nie mają dostępu do netii. Linia jest w porządku ale u Netii coś musi być nie tak lub z moim komputerem ale to są moje domysły i zapewne nie trafne.
Co do pingów:
onet.pl min: 299 ms max 394 srednio 333 ms
interia.pl 309 429 380
wp.pl 332 466 408
programosy.pl (25% strat w pakietach) 414 492 459
facebook.pl 489 542 522
WinMTR:
- Kod: Zaznacz wszystko
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| netiaspot.home - 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Lodz-bras2.inetia.pl - 0 | 77 | 77 | 340 | 407 | 503 | 380 |
| 83.238.251.208 - 2 | 73 | 72 | 342 | 411 | 513 | 417 |
| WarsC001RT06-WarsH002RT22.inetia.pl - 2 | 73 | 72 | 345 | 410 | 507 | 401 |
| WarsH002RT22-WarsH002RT41.inetia.pl - 2 | 73 | 72 | 344 | 411 | 511 | 401 |
| 213-17-134-238.ip.netia.com.pl - 2 | 73 | 72 | 345 | 416 | 548 | 399 |
| ruc-BR2.z.dab-BR2.net.onet.pl - 5 | 65 | 62 | 346 | 421 | 542 | 408 |
| ruc-CR2.z.ruc-BR2.net.onet.pl - 2 | 73 | 72 | 345 | 414 | 512 | 404 |
| ruc-CR1.z.ruc-CR2.net.onet.pl - 0 | 77 | 77 | 344 | 416 | 515 | 382 |
| ruc-AGG1-k2.z.ruc-CR1.net.onet.pl - 0 | 77 | 77 | 345 | 415 | 513 | 382 |
| s4.m1r2.onet.pl - 2 | 73 | 72 | 333 | 411 | 508 | 402 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider