Hurra w końcu ADSL 2+ i 10 Mbit   

  a od
 8 wrzesnia zwieksza transfer na 
20 Mbit  
   lol
Robert na ile wróżysz synchro przy tych parametrach z Asamaxa 1004g i przy uwolnieniu transferu do 20 Mbit? :
Statistics -- ADSL
Mode: 	ADSL2+ 
Type: 	Interleave 
Line Coding: 	Trellis On 
Status: 	No Defect 
Link Power State: 	L0  
  	Downstream 	Upstream
SNR Margin (dB): 	13.5  	7.0 
Attenuation (dB): 	13.5  	4.0 Output Power (dBm): 	-25.6  	6.8 
Attainable Rate (Kbps): 	25064  	1228 begin_of_the_skype_highlighting              25064 1228      end_of_the_skype_highlighting
Rate (Kbps): 	12444  	1066 
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 	57  	66 
B (number of bytes in Mux Data Frame): 	24  	33 
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 	1  	4 
T (Mux Data Frames over sync bytes): 	16  	1 
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 	16  	16 
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 	0.0641  	3.9609 
L (number of bits in PMD Data Frame): 	5115  	307 
D (interleaver depth): 	384  	4 
Delay (msec): 	6  	3  
Super Frames: 	90061  	85608 
Super Frame Errors: 	0  	33 
RS Words: 	90781662  	1468443 
RS Correctable Errors: 	2998  	1159 
RS Uncorrectable Errors: 	0  	N/A  
HEC Errors: 	0  	63 
OCD Errors: 	0  	0 
LCD Errors: 	0  	0 
Total Cells: 	42713452  	3709516 
Data Cells: 	8649  	3856 
Bit Errors: 	0  	0  
Total ES: 	9  	28 
Total SES: 	8  	0 
Total UAS: 	39  	4025867 
Odległość od centrali TP 341 m po kablu.
Czy da się coś jeszcze z tego wycisnąć przy zwiększeniu transferu do 20 Mbit??
 