
Otóż mam 2 dyski:
-master (IBM)
- slave (Maxtor)
Od kiedy dokupiłem IBM'a zaczęło wszystko fatalnie chodzić, zwisy na moment, wszystko sie otwiera szmat czasu ...
Jakoś dziwnie głośno zachowuje się ten dysk np. podczas hashowania plików w p2p czy uruchmiania programów jakichkolwiek ...
Dowiedziałem się, że to przez tryb transferu w tych dyskach.
Zarówno w IBMie jak i w Maxtorze najlepszym trybem jest UMDA i są one dostępne.
Ale niestety w IBMie tryb jest jest PIO i nie wiem jak zmienić go na UMDA, a w Maxtorze jest UMDA ...
Zainstalowałem nowego biosa itd, nic nei pomaga.
Mój sprzęt to: AMD Athlon XP2000+, GeForce 4 mx440, 512 RAMu, 30 i 120 GB HDD, Win XP Pro, zasilacz 350 W.
Może podam też SMARTy dysków:
IBM:
- Kod: Zaznacz wszystko
ID Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
01 Raw Read Error Rate 60 100 100 0 OK: wartość w normie
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK: wartość w normie
03 Spin Up Time 24 104 104 17891582 OK: wartość w normie
04 Start/Stop Count 0 100 100 320 OK: zawsze pozytywnie
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: wartość w normie
08 Seek Time Performance 20 100 100 0 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 100 100 1188 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 0 100 100 317 OK: zawsze pozytywnie
C0 Power-Off Retract Count 50 100 100 364 OK: wartość w normie
C1 Load/Unload Cycle Count 50 100 100 364 OK: wartość w normie
C2 Temperature 0 119 119 19, 46 OK: zawsze pozytywnie
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
Maxtor:
- Kod: Zaznacz wszystko
ID Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
03 Spin Up Time 63 224 222 10797 OK: wartość w normie
04 Start/Stop Count 0 253 253 939 OK: zawsze pozytywnie
05 Reallocated Sector Count 63 253 253 1 OK: wartość w normie
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
08 Seek Time Performance 187 252 237 46063 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 222 222 62994 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 157 252 252 1 OK: wartość w normie
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 0 246 246 2801 OK: zawsze pozytywnie
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 893 OK: zawsze pozytywnie
C1 Load/Unload Cycle Count 0 252 252 5858 OK: zawsze pozytywnie
C2 Temperature 0 253 253 37 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 650 OK: zawsze pozytywnie
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 1 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 252 252 1 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 196 3 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
C9 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
CA <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
CB <specyficzne dla dostawcy> 180 253 252 0 OK: wartość w normie
CC <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
CD <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
CF <specyficzne dla dostawcy> 0 252 252 1 OK: zawsze pozytywnie
D0 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 252 0 OK: zawsze pozytywnie
D1 <specyficzne dla dostawcy> 0 186 186 0 OK: zawsze pozytywnie
63 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
64 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie
65 <specyficzne dla dostawcy> 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie