
Mam kompa po naprawie. A więc zrobiony format wgrany Windows XP SP3 i wszystkie sterowniki,a także antyvirus.
Przyczyną naprawy, była zepsuta karta graficzna, lecz odrazu życzyłem sobie format komputera. I tutaj zaczyna się problem odkąd przywiozłem komputer strasznie wolno chodzi. Totalnie zamula, niby nic nie bierze dużej ilości ramu, jednak martwi mnie proces bezczynnosci który zabiera 99 CPU. W programach włączone są tylko sterowniki i Antivirus ( Avira Antivir Personal ) , a pomimo to gry, które wczesniej mi się nie wieszały np. Pro Evolution Soccer 2009, strasznie skaczą... na różnych detalach(wczesniej działały, bez zarzutu na HIGH ). Mam do was ogromną prośbę o radę, bo naprawdę nie wiem, co mam zrobić, a komputer jest, jak z przed potopu. Bardzo wolno wszystko się otwiera... dodam jeszcze, że teraz mam Karte grafiki GeForce 8400GS Asus'a, a wczesniej miałem GeForce6600 Gigabyte.
Dołączam jeszcze raport z EVEREST'a
- Kod: Zaznacz wszystko
Komputer:
Typ komputera Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera P-A7F485C789AB4
Nazwa użytkownika Kacper
Domena logowania P-A7F485C789AB4
Data / Czas 2009-02-20 / 19:20
Płyta główna:
Typ procesora AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Nazwa płyty głównej ASRock 939S56-M (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Mikroukład płyty głównej SiS 756, AMD Hammer
Pamięć fizyczna 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Typ BIOS'u AMI (07/22/05)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
Ekran:
Karta wideo NVIDIA GeForce 8400 GS (256 MB)
Akcelerator 3D nVIDIA GeForce 8400 GS
Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (HS5P900036)
Multimedia:
Karta dźwiękowa Realtek ALC850 @ SiS 7012 Audio Device
Magazyn:
Kontroler IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Kontroler IDE Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
Storage Controller ARBOTA7T IDE Controller
Napęd dyskietek Stacja dyskietek
Dysk fizyczny ST3808110AS (80 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Napęd dysków optycznych HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Napęd dysków optycznych RIROHYR ZSTIVC5E SCSI CdRom Device
Status dysków SMART OK
Partycje:
C: (NTFS) 29996 MB (20179 MB wolne)
D: (NTFS) 46320 MB (38946 MB wolne)
Rozmiar całkowity 74.5 GB (57.7 GB wolne)
Urządzenia wejściowe:
Klawiatura Urządzenie klawiatury HID
Mysz Mysz zgodna z HID
Sieć:
Podstawowy adres IP 83.29.137.190
Podstawowy adres karty (MAC) 00-13-8F-49-07-24
Karta sieciowa SiS190 100/10 Ethernet Device
Karta sieciowa WAN (PPP/SLIP) Interface (83.29.137.190)
Urządzenia zewnętrzne:
Drukarka Microsoft Office Document Image Writer
Kontroler USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Kontroler USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Kontroler USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Kontroler USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Urządzenie USB ADSL Modem USB
Urządzenie USB Urządzenie kompozytowe USB
Urządzenie USB Urządzenie USB interfejsu HID
Urządzenie USB Urządzenie USB interfejsu HID
DMI:
DMI: producent BIOS'u American Megatrends Inc.
DMI: numer wersji BIOS'u P1.10
DMI (system): producent
DMI (system): nazwa 939S56-M
DMI (system): numer wersji 1.00
DMI (system): numer seryjny 00000000
DMI (system): identyfikator UUID 00020003-00040005-00060007-00080009
DMI (płyta główna): producent
DMI (płyta główna): nazwa 939S56-M
DMI (płyta główna): numer wersji 1.00
DMI (płyta główna): numer seryjny 00000000
--------[ Nazwa komputera ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Opis komputera Logiczny
Nazwa NetBIOS komputera Logiczny P-A7F485C789AB4
Nazwa DNS komputera Logiczny p-a7f485c789ab4
Nazwa domeny DNS Logiczny
Pełna nazwa DNS Logiczny p-a7f485c789ab4
Nazwa NetBIOS komputera Fizyczny P-A7F485C789AB4
Nazwa DNS komputera Fizyczny p-a7f485c789ab4
Nazwa domeny DNS Fizyczny
Pełna nazwa DNS Fizyczny p-a7f485c789ab4
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Właściwości BIOS'u:
Sprzedawca American Megatrends Inc.
Wersja P1.10
Data wydania 07/22/2005
Rozmiar 256 KB
Urządzenia startowe Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Możliwości Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Obsługiwane standardy DMI, ACPI
Możliwości rozbudowy PCI, AGP, USB
[ System ]
Właściwości systemu:
Nazwa 939S56-M
Wersja 1.00
Numer seryjny 00000000
SKU# TBD
Family TBD
Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu 00020003-00040005-00060007-00080009
Rodzaje wzbudzeń Przycisk zasilania
[ Płyta główna ]
Właściwości płyty głównej:
Nazwa 939S56-M
Wersja 1.00
Numer seryjny 00000000
[ Procesory / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ ]
Właściwości procesora:
Producent AMD
Wersja AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Numer seryjny TBD
Metka środka trwałego TBD
Numer części TBD
Częstotliwość zegara zewnętrznego 200 MHz
Maksymalna częstotliwość taktowania 1800 MHz
Bieżąca częstotliwość taktowania 1800 MHz
Typ Central Processor
Wartość napięcia 3.3 V, 2.9 V
Stan Włączone
Typ gniazda do rozbudowy Socket 939
Oznaczenie gniazda CPUSocket
--------[ Opcje zasilania ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości opcji zasilania:
Bieżące źródło zasilania Prąd sieciowy
Stan baterii Brak baterii
Pełny okres życia baterii Nieznane
Pozostały okres życia baterii Nieznane
--------[ Portable Computer ]-------------------------------------------------------------------------------------------
Centrino (Carmel) Platform Compliancy:
Procesor: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Nie (AMD Athlon 64)
Mikroukład płyty głównej: Intel i855GM/PM Nie (SiS 756, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless Nie
System: Centrino Compliant Nie
Centrino (Sonoma) Platform Compliancy:
Procesor: Intel Pentium M (Dothan) Nie (AMD Athlon 64)
Mikroukład płyty głównej: Intel i915GM/PM Nie (SiS 756, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless Nie
System: Centrino Compliant Nie
Centrino (Napa) Platform Compliancy:
Procesor: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Nie (AMD Athlon 64)
Mikroukład płyty głównej: Intel i945GM/PM Nie (SiS 756, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Nie
System: Centrino Compliant Nie
Centrino (Santa Rosa) Platform Compliancy:
Procesor: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Nie (AMD Athlon 64)
Mikroukład płyty głównej: Intel GM965/PM965 Nie (SiS 756, AMD Hammer)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN Nie
System: Centrino Compliant Nie
Centrino (Montevina) Platform Compliancy:
Procesor: Intel Core 2 (Penryn) Nie (AMD Athlon 64)
Mikroukład płyty głównej: Intel GM45/GS45/PM45 Nie (SiS 756, AMD Hammer)
WLAN: Intel Shirley Peak Nie
System: Centrino Compliant Nie
--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości czujnika:
Typ czujnika Winbond W83697HF (ISA 290h)
Typ czujnika procesora graficznego Driver (NV-DRV)
Nazwa płyty głównej ASRock 775V88 / 939S56 / K7S41 / K7S8XE+ Series
Stwierdzono otwieranie obudowy Nie
Temperatury:
Płyta główna 36 °C (97 °F)
Procesor 35 °C (95 °F)
Procesor graficzny 54 °C (129 °F)
Seagate ST3808110AS 38 °C (100 °F)
Wentylatory:
Procesor 3444 RPM
Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora 1.36 V
+3.3 V 2.93 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.83 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.90 V
Debug Info F 31 FF FF
Debug Info T 36 35 255
Debug Info V 55 00 B6 BD B8 BD BF (01)
Debug Info I 60 6012
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 756 Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 000: 39 10 56 07 07 01 10 22 02 00 00 06 00 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 56 07
Offset 030: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 16 00 0D B5 FF 6F 70 00 00 00 00 07 00 00 00 02
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 08 A4 25 88
Offset 060: 08 B0 02 A8 08 B0 02 A8 00 00 00 00 00 00 E8 00
Offset 070: 0F 84 00 04 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 21 08
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 14 C8 00 00 00 10 00 03 00 02
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 08 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 18 00 02 88 43 28 00 10 00 00 00 00 40 50
Offset 0D0: 08 F0 20 02 20 00 11 11 D0 00 77 77 25 05 61 00
Offset 0E0: 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 08 5C 00 80 F4 08 00 00 00 00 00 00 77 77 33 00
B00 D01 F00: SiS PCI Express Controller
Offset 000: 39 10 04 00 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C1 C1 00 00
Offset 020: A0 F8 A0 FE F1 BF E1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
Offset 040: 00 00 00 F0 32 30 03 00 07 24 00 A8 00 40 00 00
Offset 050: 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 07 77 04 13 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D 00 00 00 39 10 00 00 00 00 00 00 08 C0 02 A8
Offset 0C0: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 10 F4 41 01 20 00 00 00 10 00 10 00 01 CD 00 00
Offset 0E0: 00 00 01 11 80 25 00 00 C0 03 40 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 965 PCI Express MuTIOL 1G Media I/O Bridge
Offset 000: 39 10 65 09 0F 00 00 02 48 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 91 8A 85 8B 85 20 3D DD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 050: 11 38 02 01 20 0B 20 0A FF FF 12 00 54 02 B6 00
Offset 060: 85 85 83 85 FF C1 0C 12 09 80 00 00 97 00 00 14
Offset 070: 00 00 FF FF 00 08 03 0E 20 00 00 80 02 00 00 40
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 1F 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 E0 00 02 00 00 00 00 0F 84 00 04 00 00 00 45
Offset 0D0: 03 00 00 00 44 63 30 00 45 00 04 6B AA AA AA AA
Offset 0E0: 40 00 00 F8 42 20 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 000: 39 10 13 55 05 00 10 02 01 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 010: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 020: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 13 55
Offset 030: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Offset 050: AA 21 AA 21 2A 96 80 D0 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 060: FB AA FB AA 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 FF FF
Offset 070: 56 23 06 04 B0 66 20 1E B0 66 20 1E B0 66 20 1E
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 000: 39 10 12 70 05 01 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 010: 01 E8 00 00 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 50 08
Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
Offset 040: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 000: 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 00 20 80 00
Offset 010: 00 C0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 54 AF 01 00 2F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 000: 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 00 20 00 00
Offset 010: 00 D0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 54 AF 01 00 2F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 000: 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 00 20 00 00
Offset 010: 00 E0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 54 AF 01 00 2F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 000: 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 00 20 00 00
Offset 010: 00 F0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 02 70
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 040: 20 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 D7 3F 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: SiS 190 Fast Ethernet Controller
Offset 000: 39 10 90 01 07 00 10 02 00 00 00 02 00 00 00 00
Offset 010: 00 BC BF FE 81 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 90 01
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 040: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 A0 09 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 72 24
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D05 F00: SiS 182 RAID Controller
Offset 000: 39 10 82 01 05 00 10 02 01 85 01 01 00 20 00 00
Offset 010: 01 E4 00 00 81 E0 00 00 01 E0 00 00 01 DC 00 00
Offset 020: 81 D8 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 49 18 82 01
Offset 030: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: A2 00 A2 00 2A 96 80 14 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: BD 33 72 C0 BD 33 72 40 BD 33 72 40 BD 33 72 40
Offset 090: 60 00 00 00 C0 05 C0 05 CC 04 0C 10 C0 05 C0 05
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 13 01 00 00 03 02 1F 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00
B00 D06 F00: SiS PCI Express Controller
Offset 000: 39 10 0A 00 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 00
Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 06 0C 00 00 00 08 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D C0 00 00 39 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 10 F4 41 01 20 00 00 00 10 08 10 00 01 CD 00 00
Offset 0E0: 00 00 01 10 00 00 00 00 C0 03 40 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F00: SiS PCI Express Controller
Offset 000: 39 10 0A 00 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 00
Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 06 0C 00 00 00 08 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D C0 00 00 39 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 10 F4 41 01 20 00 00 00 10 08 10 00 01 CD 00 00
Offset 0E0: 00 00 01 10 00 00 00 00 C0 03 40 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Offset 000: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 050: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 060: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 1C 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 05 75 80 02 00 00 00
Offset 090: 56 04 51 02 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map
Offset 000: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 03 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
