
Co chwile znika mi sygnał internetu a po chwili wraca, juz nie wiem czy to wina operatora czy moze cos z moim kompem. Złączam log OTL
http://wklej.org/id/219570/
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2009/10/14 20:54:37 (CEST)
Scanner results: Wszystkie skanery zgłosiły brak szkodliwego oprogramowania!
File Name : acovcnt.exe
File Size : 45056 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 6bcaf46e2b7fa9ace92b4d39f3037c5c
SHA1 : 6d5a81e3cf59832d73f28d6e87f51d073c3e4095
Online report : http://virscan.org/report/3cb67c11be16e97de1c362eb0c6d1062.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.5.0.8 20091014233758 2009-10-14 5.78 -
AhnLab V3 2009.10.14.01 2009.10.14 2009-10-14 1.10 -
AntiVir 8.2.1.35 7.1.6.110 2009-10-14 0.27 -
Antiy 2.0.18 20091014.3003440 2009-10-14 0.12 -
Arcavir 2009 200910141450 2009-10-14 0.04 -
Authentium 5.1.1 200910141241 2009-10-14 1.23 -
AVAST! 4.7.4 091013-0 2009-10-13 0.01 -
AVG 8.5.288 270.14.16/2435 2009-10-14 0.33 -
BitDefender 7.81008.4343529 7.28319 2009-10-15 3.72 -
CA (VET) 9.0.0.143 35.1.7066 2009-10-14 7.64 -
ClamAV 0.95.2 9894 2009-10-14 0.02 -
Comodo 3.12 2599 2009-10-13 0.81 -
CP Secure 1.3.0.5 2009.10.14 2009-10-14 0.05 -
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.10.14 2009-10-14 5.57 -
F-Prot 4.4.4.56 20091014 2009-10-14 1.21 -
F-Secure 7.02.73807 2009.10.14.10 2009-10-14 8.65 -
Fortinet 2.81-3.120 10.943 2009-10-14 0.25 -
GData 19.8395/19.510 20091014 2009-10-14 5.25 -
ViRobot 20091014 2009.10.14 2009-10-14 0.44 -
Ikarus T3.1.01.72 2009.10.14.74115 2009-10-14 4.21 -
JiangMin 11.0.800 2009.10.08 2009-10-08 4.38 -
Kaspersky 5.5.10 2009.10.14 2009-10-14 0.10 -
KingSoft 2009.2.5.15 2009.10.14.18 2009-10-14 0.52 -
McAfee 5.3.00 5770 2009-10-13 3.38 -
Microsoft 1.5101 2009.10.14 2009-10-14 5.76 -
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-10-14 2.01 -
Panda 9.05.01 2009.10.13 2009-10-13 1.73 -
Trend Micro 8.700-1004 6.543.00 2009-10-14 0.04 -
Quick Heal 10.00 2009.10.14 2009-10-14 1.23 -
Rising 20.0 21.51.24.00 2009-10-14 0.84 -
Sophos 3.00.1 4.46 2009-10-15 2.45 -
Sunbelt 5449 5449 2009-10-14 1.59 -
Symantec 1.3.0.24 20091014.003 2009-10-14 0.05 -
nProtect 20091014.02 5818832 2009-10-14 7.26 -
The Hacker 6.5.0.2 v00041 2009-10-13 0.71 -
VBA32 3.12.10.11 20091014.0848 2009-10-14 1.87 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.112.68/2005005 2009-10-14 2.39 -
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 24 gości