
Płyta gł - MSI K9N NEO-V nVidia M1697
DDRAM 512 MB PC 533
Karta grafiki - Radeon X550 256 / 128 GIGABY PCIE
Procesor AMD SEMPRON 3000 AM2 64
DVD Recrder LG GSA-H10L
zasilacz - MODE COM MC-350ATX 2.0 PFC
Komputer przy "normalnym" użytkowaniu tj. bez obciążeń zachowuje sie bez zarzutu... chodzi czasem coś goo zamuli przy starcie ale jest ok... gdy włanczam jakąś grę (i to obojętne czy nową Heroses V czy jakąś starą Starsky i Hutch) po kilku sekundach czasem po kilku minutach zawias... monitor się wyłancza słycha dźwięk... kilka sekund i cyk komputer się restartuje...
Miałem zasilacz Tracer MGB-450 ale uciekłem od tego ustrojstwa bo nie miał żadnych zabezpieczen ... dzisiaj mi przyszedł MODE COM MC-350ATX 2.0 PFC
z tego co przeczytałem na tej stronie http://sklep.benchmark.pl/pelny_19656.html
to ten zasilacz jest stabilny, opinie są pozytywne zasilacz pracuje na sprzęcie o niebo lepszym od mojego więc go zamówiłem dzisiaj montuje i co ? to samo restarty komputera...
log z SpeedFan:
Seconds Vcore +12V AVcc
78359 1,38 13,46 3,31
78362 1,38 13,46 3,31
78365 1,38 13,46 3,31
78368 1,38 13,46 3,31
78371 1,36 13,46 3,3
78374 1,36 13,46 3,3
78377 1,36 13,46 3,3
78380 1,36 13,46 3,3
78383 1,38 13,46 3,31
78389 1,38 13,46 3,31
78392 1,38 13,46 3,31
78395 1,38 13,46 3,31
78398 1,35 13,46 3,31
78401 1,35 13,46 3,31
78404 1,35 13,46 3,31
78407 1,35 13,46 3,31
78410 1,38 13,46 3,3
78413 1,38 13,46 3,3
78416 1,38 13,46 3,3
78419 1,38 13,46 3,3
78422 1,36 13,46 3,31
78426 1,36 13,46 3,31
78429 1,36 13,46 3,31
78432 1,36 13,46 3,31
78435 1,38 13,46 3,28
78438 1,38 13,46 3,28
78441 1,38 13,46 3,28
78444 1,38 13,46 3,28
78448 1,38 13,46 3,31
78450 1,38 13,46 3,31
78453 1,38 13,46 3,31
78456 1,38 13,46 3,31
78459 1,42 13,46 3,3
78470 1,42 13,46 3,3
78470 1,42 13,46 3,3
78473 1,42 13,46 3,3
78478 1,38 13,46 3,3
78480 1,38 13,46 3,3
78483 1,38 13,46 3,3
78486 1,38 13,46 3,3
78489 1,37 13,46 3,3
78492 1,37 13,46 3,3
78495 1,37 13,46 3,3
78498 1,37 13,46 3,3
78501 1,36 13,46 3,31
78504 1,36 13,46 3,31
78507 1,36 13,46 3,31
78510 1,36 13,46 3,31
78514 1,39 13,46 3,31
78516 1,39 13,46 3,31
78519 1,39 13,46 3,31
78522 1,39 13,46 3,31
78526 1,36 13,46 3,3
78529 1,36 13,46 3,3
78532 1,36 13,46 3,3
78535 1,36 13,46 3,3
78538 1,38 13,46 3,31
78541 1,38 13,46 3,31
78544 1,38 13,46 3,31
78547 1,38 13,46 3,31
78550 1,38 13,46 3,31
78553 1,38 13,46 3,31
78556 1,38 13,46 3,31
78560 1,38 13,46 3,31
78562 1,42 13,46 3,3
78565 1,42 13,46 3,3
78568 1,42 13,46 3,3
78571 1,42 13,46 3,3
78575 1,4 13,46 3,3
78578 1,4 13,46 3,3
78581 1,4 13,46 3,3
78584 1,4 13,46 3,3
78587 1,38 13,46 3,31
78590 1,38 13,46 3,31
78593 1,38 13,46 3,31
78596 1,38 13,46 3,31
78599 1,37 13,46 3,31
78602 1,37 13,46 3,31
78605 1,37 13,46 3,31
78608 1,37 13,46 3,31
78611 1,35 13,46 3,3
78614 1,35 13,46 3,3
78617 1,35 13,46 3,3
78620 1,35 13,46 3,3
78624 1,4 13,46 3,31
78627 1,4 13,46 3,31
78630 1,4 13,46 3,31
78633 1,4 13,46 3,31
78636 1,36 13,46 3,31
78639 1,36 13,46 3,31
78642 1,36 13,46 3,31
78645 1,36 13,46 3,31
78648 1,34 13,46 3,31
78651 1,34 13,46 3,31
78654 1,34 13,46 3,31
78657 1,34 13,46 3,31
78660 1,39 13,46 3,3
78663 1,39 13,46 3,3
78666 1,39 13,46 3,3
78669 1,39 13,46 3,3
78672 1,35 13,46 3,31
78676 1,35 13,46 3,31
78679 1,35 13,46 3,31
78682 1,35 13,46 3,31
78685 1,39 13,46 3,31
78688 1,39 13,46 3,31
78691 1,39 13,46 3,31
78694 1,39 13,46 3,31
78697 1,38 13,46 3,31
78700 1,38 13,46 3,31
78703 1,38 13,46 3,31
78706 1,38 13,46 3,31
78709 1,36 13,46 3,3
78712 1,36 13,46 3,3
78715 1,36 13,46 3,3
78718 1,36 13,46 3,3
78721 1,39 13,46 3,3
78725 1,39 13,46 3,3
78728 1,39 13,46 3,3
78731 1,39 13,46 3,3
78734 1,38 13,46 3,31
78737 1,38 13,46 3,31
78740 1,38 13,46 3,31
78743 1,38 13,46 3,31
78746 1,37 13,46 3,31
78749 1,37 13,46 3,31
78752 1,37 13,46 3,31
78755 1,37 13,46 3,31
78758 1,38 13,46 3,3
78761 1,38 13,46 3,3
78764 1,38 13,46 3,3
78767 1,38 13,46 3,3
78771 1,39 13,46 3,3
78774 1,39 13,46 3,3
78777 1,39 13,46 3,3
78780 1,39 13,46 3,3
78783 1,36 13,46 3,3
78786 1,36 13,46 3,3
78789 1,36 13,46 3,3
78792 1,36 13,46 3,3
78795 1,38 13,46 3,3
78798 1,38 13,46 3,3
78801 1,38 13,46 3,3
78804 1,38 13,46 3,3
78807 1,35 13,46 3,3
78810 1,35 13,46 3,3
78813 1,35 13,46 3,3
78817 1,35 13,46 3,3
78820 1,37 13,46 3,31
78823 1,37 13,46 3,31
78826 1,37 13,46 3,31
78829 1,37 13,46 3,31
78832 1,36 13,46 3,31
78837 1,36 13,46 3,31
78847 1,36 13,46 3,31
78859 1,36 13,46 3,31
78862 1,35 13,46 3,31
78862 1,35 13,46 3,31
78873 1,35 13,46 3,31
78875 1,35 13,46 3,31
78884 1,37 13,46 3,31
78884 1,37 13,46 3,31
78887 1,37 13,46 3,31
78890 1,37 13,46 3,31
78893 1,35 13,46 3,31
78896 1,35 13,46 3,31
78899 1,35 13,46 3,31
78902 1,35 13,46 3,31
78906 1,39 13,46 3,31
78909 1,39 13,46 3,31
78912 1,39 13,46 3,31
78915 1,39 13,46 3,31
78918 1,39 13,46 3,31
78921 1,39 13,46 3,31
78924 1,39 13,46 3,31
78927 1,39 13,46 3,31
78930 1,38 13,46 3,31
78933 1,38 13,46 3,31
78936 1,38 13,46 3,31
78939 1,38 13,46 3,31
78942 1,39 13,46 3,3
78945 1,39 13,46 3,3
78948 1,39 13,46 3,3
78951 1,39 13,46 3,3
78955 1,37 13,46 3,3
78958 1,37 13,46 3,3
78961 1,37 13,46 3,3
78964 1,37 13,46 3,3
78967 1,35 13,46 3,3
78970 1,35 13,46 3,3
78973 1,35 13,46 3,3
78976 1,35 13,46 3,3
78979 1,38 13,46 3,31
78982 1,38 13,46 3,31
78985 1,38 13,46 3,31
78988 1,38 13,46 3,31
78991 1,38 13,46 3,3
78994 1,38 13,46 3,3
78997 1,38 13,46 3,3
79000 1,38 13,46 3,3
79004 1,38 13,46 3,31
79007 1,38 13,46 3,31
79010 1,38 13,46 3,31
79013 1,38 13,46 3,31
79016 1,36 13,46 3,3
79019 1,36 13,46 3,3
79022 1,36 13,46 3,3
79025 1,36 13,46 3,3
79028 1,36 13,46 3,31
79031 1,36 13,46 3,31
79034 1,36 13,46 3,31
79037 1,36 13,46 3,31
79040 1,34 13,46 3,3
79043 1,34 13,46 3,3
79046 1,34 13,46 3,3
79049 1,34 13,46 3,3
79053 1,38 13,46 3,31
79056 1,38 13,46 3,31
79059 1,38 13,46 3,31
79062 1,38 13,46 3,31
79065 1,36 13,46 3,31
79068 1,36 13,46 3,31
79071 1,36 13,46 3,31
79074 1,36 13,46 3,31
79077 1,35 13,46 3,3
79080 1,35 13,46 3,3
79083 1,35 13,46 3,3
79086 1,35 13,46 3,3
79089 1,4 13,46 3,31
79092 1,4 13,46 3,31
79095 1,4 13,46 3,31
79099 1,4 13,46 3,31
79102 1,37 13,46 3,3
79105 1,37 13,46 3,3
79108 1,37 13,46 3,3
79111 1,37 13,46 3,3
79114 1,37 13,46 3,3
79117 1,37 13,46 3,3
79120 1,37 13,46 3,3
79123 1,37 13,46 3,3
79126 1,35 13,46 3,3
79129 1,35 13,46 3,3
79132 1,35 13,46 3,3
79135 1,35 13,46 3,3
79138 1,36 13,46 3,3
79141 1,36 13,46 3,3
79144 1,36 13,46 3,3
79147 1,36 13,46 3,3
79151 1,39 13,46 3,31
79154 1,39 13,46 3,31
79157 1,39 13,46 3,31
79160 1,39 13,46 3,31
79163 1,36 13,46 3,31
79166 1,36 13,46 3,31
79169 1,36 13,46 3,31
79172 1,36 13,46 3,31
79175 1,38 13,46 3,3
79178 1,38 13,46 3,3
79181 1,38 13,46 3,3
79184 1,38 13,46 3,3
79187 1,34 13,46 3,31
79190 1,34 13,46 3,31
79193 1,34 13,46 3,31
79196 1,34 13,46 3,31
79200 1,35 13,46 3,28
79203 1,35 13,46 3,28
79206 1,35 13,46 3,28
79209 1,35 13,46 3,28
79212 1,38 13,46 3,3
79215 1,38 13,46 3,3
79218 1,38 13,46 3,3
79221 1,38 13,46 3,3
79224 1,35 13,46 3,31
79228 1,35 13,46 3,31
79231 1,35 13,46 3,31
79234 1,35 13,46 3,31
79237 1,35 13,46 3,3
mierzone miernikiem:
Pomiar napięcia na linii +5V - normalnie 4,95 podzas włączonej gry 4.96
Pomiar napięcia na linii +12V - normalnie 11,79 podczas właczonej gry 11.84
w Everest temperatury... czujnik pokazuje tylko HDD

wcisnałem stary zasilacz Tracer MGB-450 i 3DMark03 przeszedł cały pkt ok 3100
a na tym nowym zasilaczu raz sie zrestartował przt CPU Test 4 a raz zaraz na początku przy uruchomieniu I-szego testu 3DMark03
w czym moze być problem? Podzespoły (płyta, procek, grafika, RAM) mam na gwarancji ale musze mieć pewność żebym na darmo kompa do serwisu nie targał