Zasilacz Megabajt 350W
wykaz Everest
Właściwości czujnika:
Typ czujnika Winbond W83697HF (ISA 290h)
Nazwa płyty głównej ASRock K7S8X / K7S8XE / K7VM2 / K7VM4 / K7VT4-4X / K8Upgrade-760GX
Temperatury:
Płyta główna 35 °C (95 °F)
Procesor 47 °C (117 °F)
WDC WD800BB-00FRA0 37 °C (99 °F)
Wentylatory:
Procesor 4688 RPM
Obudowa 5819 RPM
Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora 1.58 V
+3.3 V 3.02 V
+5 V 4.70 V
+12 V 12.35 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.75 V
Debug Info F 48 3A FF
Debug Info T 47 35 255
Debug Info V 63 00 BD AF C0 BF BF (01)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 746FX Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 46 07 07 00 10 22 10 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 46 07
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 09 33 77 77 06 00 32 22 AA D4 E8 F0 00 00 00 00
Offset 50: 17 00 00 04 00 00 04 F0 01 25 08 00 12 D3 13 40
Offset 60: 4B 4B 6B 40 07 18 03 00 01 08 00 00 88 00 1C 00
Offset 70: 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 44
Offset 80: 22 26 32 03 85 00 80 0B 20 0C 00 01 00 00 00 40
Offset 90: 00 20 00 00 43 00 00 01 00 00 02 00 B4 75 00 00
Offset A0: 23 23 87 15 00 00 02 00 00 00 00 00 02 00 00 04
Offset B0: 00 00 00 00 08 18 00 A4 00 9A 10 80 00 00 00 00
Offset C0: 02 00 30 00 1B 4E 00 1F 12 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 40 31 02 09 00 80 01 60 60 AA 10 AA A0 AA 00
Offset E0: 55 2A 2A 14 A9 00 54 54 05 50 00 00 00 00 00 50
Offset F0: 5A 9C 49 DC 15 7D 00 00 00 00 00 00 03 09 03 09
B00 D01 F00: SiS 86C202 AGP Controller
Offset 00: 39 10 02 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 20 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 20 F0 00 00 20
Offset 20: D0 CD E0 CF A0 BD B0 CD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 963L MuTIOL Media I/O Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 90 8B 80 8A 80 00 21 FD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 05 05 00 00
Offset 60: 8B 83 80 85 FF C1 0C 13 09 80 00 40 05 00 04 11
Offset 70: 00 00 FF FF 00 08 00 08 00 00 00 80 06 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
Offset D0: 00 00 00 00 00 62 30 00 85 00 80 3B AA AA AA AA
Offset E0: 40 00 00 58 42 20 44 00 DB 77 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 80 01 01 00 80 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 13 55
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: F2 00 F2 00 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: FB FF FB FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 17 21 06 04 00 00 00 00 26 21 06 04 56 23 06 04
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 01 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 12 70
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 D0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 E0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F02: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 F0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter
Offset 00: DE 10 22 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 CE 08 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 12 03 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.z.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........04/04/03
C000:0040 ........................?.0~. ..........".........PMIDl.o.......
C000:0080 .....3...........NV..&..x. 4...................P..N..~>.>.F.E.E
C000:00C0 ^...Rx...........X.`...0W..:p.p.q qPqPq.p.......................
C000:0100 ...Jy............................x.x.x.w.zend bmp.....h.Z......h
C000:0140 ......J...................f.~.......f.PF...U..................PF
C000:0180 ...U..................PF...U..................PF...U............
C000:01C0 ...............`m......`m......`m......`m......`m......`m.......
C000:0200 ................................k.r.....`m......`m......`m......
C000:0240 `m......`m......`m...........................................k.r
C000:0280 q...PCIR..".........z.......NVIDIA GeForce FX 5200 VGA BIOS.....
C000:02C0 .............................................Version 4.34.20.18.
C000:0300 00 ...Copyright (C) 1996-2003 NVIDIA Corp.......................
C000:0340 ..............................NV34 Board - p162-1nz.............
C000:0380 .Chip Rev ....................1...=.........M.....I...L.`...a.
C000:03C0 ../..me.................n.Z.$.q.....t.N.Y...x.....z.f`...:p.....
Posiadam trzy wentylatory (jeden podłączony specjalną przejściówką) pomiar robiony od razu przy włączeniu kompa z otwartą "burtą"
[ Dodano: Dzisiaj o 16:17 ] wentylatory wyczyszczone Ten od obudowy to wentylator nowy od karty graficznej z miedzianym radiatorem. Ten drugi jest (tak jak pisze) od procesora a trzeci połączony przejsciówką podłączony na tył obudowy aby wydmuchiwał ciepłe powietrze z obudowy (wielkość standardowego wiatraczka od karty graficznej!!!)
[ Dodano: Dzisiaj o 16:22 ] Początkowo do komp. były podłączone trzy napędy cd/dvd. Teraz jeden siadł i nie wykrywa go w biosie. Gdy był podłączony do zasilania (w komp.) to komp. miał problem ze spr. twardego dysku na początku. Uruchamiał się 15minut. po odłączeniu cd (tego zepsutego) spr normalnie i uruchamia się też normalnie.
[ Dodano: Dzisiaj o 16:25 ] To myślę pomoże w ocenie ale widzę że mam do czynienia ze specjalistą (liczba pochwał) więc chyba nie będzie problemu.
