
sytuacja wyglada następująco chce kupic karte graficzna 128 mb a jak nie da rady to 64 mb

http://www.gigabyte.pl/products/mb/specs/ga-6oxt-a_10.html
wyczytalem ze ma 2/4 AGp!!
i jaka kupic grafe! ! polecie mi cos!!
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Wersja EVEREST v2.20.405/pl
Strona domowa http://www.lavalys.com/
Typ raportu Kreator raportów
Komputer DOMEK-H7NPCWFS1
Generator raportu domek
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2007-09-01
Czas 18:32
--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Komputer:
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional
Dodatek service pack systemu operacyjnego -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera DOMEK-H7NPCWFS1
Nazwa użytkownika domek
Płyta główna:
Typ procesora Intel Celeron-S, 1200 MHz (12 x 100)
Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-6OXT (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM)
Mikroukład płyty głównej Intel Solano i815EP
Pamięć fizyczna 512 MB (SDRAM)
Typ BIOS'u Award Modular (12/24/01)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
Port komunikacyjny Port drukarki (LPT1)
Ekran:
Karta wideo NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (64 MB)
Akcelerator 3D nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Monitor LG StudioWorks / HiSync 700S [17" CRT] (12011)
Multimedia:
Karta dźwiękowa Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1370) Sound Card
Magazyn:
Kontroler IDE Kontroler Intel(r) 82801BA Bus Master IDE
Kontroler SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
Napęd dyskietek Stacja dyskietek
Dysk fizyczny GENERIC USB DISK DEVICE USB Device (1953 MB, USB)
Dysk fizyczny ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Dysk fizyczny MAXTOR 4K060H3 (60 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Napęd dysków optycznych LITE-ON DVDRW SHW-1635S (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Napęd dysków optycznych VQ1325S HQL354Y SCSI CdRom Device
Status dysków SMART OK
Partycje:
C: (NTFS) 18002 MB (4161 MB wolne)
D: (FAT32) 29989 MB (28565 MB wolne)
F: (NTFS) 20402 MB (7849 MB wolne)
G: (FAT32) 27237 MB (5419 MB wolne)
J: (NTFS) 37903 MB (26082 MB wolne)
Rozmiar całkowity 130.4 GB (70.4 GB wolne)
Urządzenia wejściowe:
Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Mysz Mysz zgodna z PS/2
Sieć:
Karta sieciowa WAN (PPP/SLIP) Interface (83.23.42.231)
Modem Generic SoftK56
Urządzenia zewnętrzne:
Kontroler USB1 Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 1 [B-5]
Kontroler USB1 Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 2 [B-5]
Urządzenie USB Labtec webcam plus
Urządzenie USB Masowe urządzenie magazynujące USB
Urządzenie USB USB ADSL2 WAN Adapter
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82815EG/EP/G Chipset - Host-Hub Bridge [B-0]
Offset 00: 86 80 30 11 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 30 11
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 40 06 97 2B 0C 00 00 00 00 10 11 11 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 0C 00 18 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: DE A0 CE 07 00 00 00 00 09 A0 04 E1 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 A4 FD CB FF 00 00 33 80 33 80 86 86 C4 00
Offset A0: 02 00 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 30 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 20 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 74 FC 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82815EG/EP/G Chipset - AGP Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 31 11 07 00 20 00 04 00 04 06 00 20 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 A0 A2
Offset 20: 00 EC F0 ED 00 E0 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2) [B-5]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 00 05 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 C0 C0 80 22
Offset 20: 00 EE 00 EE F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 00 28 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801BA ICH2 - LPC Bridge [B-5]
Offset 00: 86 80 40 24 0F 00 80 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 40 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 08 00 00 00 81 40 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 8B 8B 8A 8B D0 00 00 00 80 80 80 89 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 75 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 65 41 06 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 21 00 00 02 07 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 10 00 00 C0 00 00 0C 34 33 22 11 00 00 00 67 45
Offset F0: 0F 00 60 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 02 00 00
B00 D1F F01: Intel 82801BA ICH2 - ATA-100 IDE Controller [B-5]
Offset 00: 86 80 4B 24 05 00 80 02 05 80 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 77 E3 70 C0 BB 00 00 00 0B 00 11 20 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 30 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 1 [B-5]
Offset 00: 86 80 42 24 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801BA ICH2 - SMBus Controller [B-5]
Offset 00: 86 80 43 24 01 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F04: Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 2 [B-5]
Offset 00: 86 80 44 24 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce2 MX/MX400 Video Adapter
Offset 00: DE 10 10 01 07 00 B0 02 B2 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 EC 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 20 00 07 00 00 1F 04 01 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D03 F00: Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1370) Sound Card
Offset 00: 74 12 00 50 05 01 00 34 00 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 49 4C 4C
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0C 80
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D04 F00: Rockwell/Conexant SoftK56 Voice/Data/Fax/SpeakerPhone Modem
Offset 00: 7A 12 15 20 07 00 90 02 01 00 80 07 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 EE 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7A 12 15 20
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 40: 01 00 22 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.f.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible......E.05/01/02
C000:0040 .................Er...........PMIDX.[............[.NV....H.H...
C000:0080 ..............d...P.ruq(=g.g%l.k.k..........?>76R.g:h....@...b..
C000:00C0 ............................h.h...........h.h.......PCIR........
C000:0100 ....f.......NVIDIA GeForce2 MX400 VGA BIOS......................
C000:0140 .............................Version 3.11.01.48.52 ...Copyright
C000:0180 (C) 1996-2001 NVIDIA Corp....NV11 Board.........................
C000:01C0 Chip Rev B2....................fPfRfW...f...f...h....1gf..gf.W.f
C000:0200 _fZfX...fPfRfQfVfW...f...f......f...f...h....1gf+.gf.W.f.T...f..
C000:0240 gf..gf.F.....f_f^fYfZfX...n..z?.yU.t..io.a..x..b..7..r%.g..f..h.
C000:0280 .c..e+.q..l..k..j..o..u..v..9~.8(.1..2..4..3..6..5..I..f`...b...
C000:02C0 ..............u..fa.f`3....fa.2..,.....C.Z....:.u...T.2.........
C000:0300 .u..v 2.....u...t..Q........"Y.f..7......f.#....f........u.....f
C000:0340 ..7...f........u.....f..7...........u.S...[.`..........".C...C..
C000:0380 u............C..u..........f......C...."'C..'C..u...B.J..f......
C000:03C0 ......f......C..'C..u..f.....Qf..7....?....C...s.f......f...".C.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
dresik napisał(a):a grafe do 60 zl!!
dresik napisał(a):a jest dyza roznica miedzy GF 3 a GF 2 mx
dresik napisał(a):chcialem sobie zagrac we fife 08 i pupa czarny ekran :] a
dresik napisał(a):chcialem sobie zagrac we fife 08
dresik napisał(a):Intel Celeron-S, 1200 MHz (12 x 100)
dresik napisał(a):a ta karta by poszla na moim sprzecie Smile 128mb a 256 mb to duza roznica!
CrossFire napisał(a):http://allegro.pl/item229132244_redeon_gigabyte_gv_r955128d_9550_od_1_zl_okazja.html
To lub
http://allegro.pl/item231310127_gainward_geforce3_ti_450_ddr_64mb_tv_bcm_od_1zl_.html
CrossFire napisał(a):Nie nie bedzie ma AGP x4 ma a naspteny + tych karto to ,to iz sa o wiele lepsze od GF 2 MX
dresik napisał(a):nfs mw!! tez na srednich smigalo :]
CrossFire napisał(a):rałem normalnie
dresik napisał(a):to napewno ze lepsze
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 39 gości