
CPU: AMD Phenom II x4 955 3.GHz Rew.C3
MOBO: ASUS M4A77TD PRO
RAM:2GB GoodRam DDRIII 1333MHz CL9
HDD:Samsung SpinPoint F3 1TB 32mb Cache + 2x250GB Samsung Seagate Barracuda 7200.10
GPU: ASUS EAH4890
PSU: Tagan U15 EasyCon 580W.
Mikou@j napisał(a):System masz na nim zainstalowany ?
Jak się komp zachowuje bez niego ?
Sprawdziłeś kable ? Mnie znikał dysk przez uwaloną tasiemkę.
SEAgate => jak trafiłeś na odpływ to nic nie poradzisz
----------------------------------------------------------------------------
(3) ST3250410AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3250410AS
Firmware : 3.AAC
Serial Number : 9RY1TSLE
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 7812 godzin
Power On Count : 1181 count
Temparature : 46 C (114 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 102 _91 __6 000000FB7E09 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 _98 _97 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _99 _99 _20 0000000004C6 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _83 _60 _30 00000CD1FD55 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _92 _92 __0 000000001E84 Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _99 _99 _20 00000000049D Llość skończonych operacji start/stop
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _54 _40 _45 00042E2D002E Airflow Temperature
C2 _46 _60 __0 000D0000002E Temperatury dysku (ogólna)
C3 _69 _58 __0 000004894D94 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000004 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
CA 100 253 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów "Data Address Mark"
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 52 39 31 59 53 54 45 4C 00 00 00 80 04 00 2E 33
030: 41 41 20 43 20 20 54 53 32 33 30 35 31 34 41 30
040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 48 00 40 00
0A0: FE 00 00 00 6B 34 01 7D 23 40 69 34 01 BC 23 40
0B0: 7F 40 00 00 00 00 FE FE FE FF 00 00 00 D0 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 59 1C 1D 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 40
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 70 59 1C 1D 70 59 1C 1D 20 20 02 00 B6 02
110: 02 00 8A 00 06 3C 0A 3C 00 00 C6 07 00 01 00 08
120: 14 13 00 30 02 00 80 00 00 00 00 00 80 00 02 02
130: 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D 0B 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 C3
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 66 5B 09 7E FB 00 00 00 00 03 03
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 C6
020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 53 3C 55 FD D1 0C 00 00 00 09 32
040: 00 5C 5C 84 1E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 9D 04 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 36 28 2E
080: 00 2D 2E 04 00 00 C2 22 00 2E 3C 2E 00 00 00 0D
090: 00 00 C3 1A 00 45 3A 94 4D 89 04 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 04 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 04 00 00 00 03 03 01 02 03 03 03 03 03 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 08 FA FB 02 00 00 00 00
1A0: 00 00 4C 9F 84 6A 57 03 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 08 FA FB 02 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 04 00 00 00 75 A5 85 15 02 00
1D0: 00 00 DE B2 00 00 00 00 00 00 84 1E 00 00 00 00
1E0: 83 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 6 gości