• Ogłoszenie:

Problem z laptopem, duża temp i ciągłe formaty

Dyskusje na tematy związane z problemami sprzętowymi - komputery, podzespoły, akcesoria... oraz sprzęt RTV

Problem z laptopem, duża temp i ciągłe formaty

Postprzez RIO 09 Cze 2015, 17:31

reklama
Witam, posiadam laptopa Lenovo y580 z i7, jakiś czas temu musiałem użyć Combofixa, który namieszał mi w rejestrze. Zrobiłem format. Od tamtego czasu zrobiłem już 5-6 formatów i zainstalowałem windows 7. Za każdym razem system stoi 3-4 dni i po którymś wyłączeniu zawiesza się lub wcale nie chce się włączyć, próbuję przywrócić ale to też nie działa, a jesli zadziała to nie pomaga(potrzebny format). Dzisiaj znowu padł, tym razem włączyło się sprawdzanie dysku i wyświetliło kilka razy coś w stylu " segment rekordów nr jest nie do odczytania.Po zainstalowaniu Windowsa na nowo zainstalowałem od razu program do sprawdzania dysku, dysk ma strasznie dużą temperaturę. Wklejam logi z crstaldisk. Czy zna ktoś przyczynę tych problemów? jak można to naprawić i czy dysk jest sprawny?
z góry dzięki!

Kod: Zaznacz wszystko
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.3.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Ultimate [6.1 Build 7600] (x64)
  Date : 2015/06/09 17:28:57

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   + ATA Channel 1 (1)
     - ST1000LM024 HN-M101MBB ATA Device
   + ATA Channel 2 (2)
     - PLDS DVD-RW DS8A9SH ATA Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM024 HN-M101MBB
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
        Firmware : 2AR10001
   Serial Number : S2U5J9BD206288
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 4564 godzin
  Power On Count : 3642 count
     Temperature : 59 C (138 F)
   Health Status : uwaga
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 0000000005A2 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
02 252 252 __0 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 _89 _89 _25 000000000D7B Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _97 _97 __0 000000000E11 Ilość cykli start/stop
05 252 252 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 252 252 _51 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
08 252 252 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 0000000011D4 Liczba godzin pracy dysku
0A 252 252 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000114 Liczba prób kalibracji
0C _97 _97 __0 000000000E3A Llość skończonych operacji start/stop
BF 100 100 __0 00000000015B Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 252 252 __0 000000000000 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C2 _41 _27 __0 00490009003B Temperatury dysku (ogólna)
C3 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 252 252 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 100 100 __0 00000000000F Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 252 252 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 __0 000000005539 Liczba błędów zapisu
DF 100 100 __0 000000000114 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
E1 100 100 __0 000000001F9C Ilość cykli obciążenia

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 5535 4A39 4244 3230 3632 3838 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 3241 5231 3030 3031 5354 3130 3030
030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 203F 0067
090: 0067 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 09BE B7EA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 62A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 A2 05 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 59 59 7B
020: 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 11 0E 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 D4 11 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 14 01 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 3A
080: 0E 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 5B 01 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 29 1B 3B 00 09 00 49 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 64 64 0F 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 39 55 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 14 01 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 64 64 9C 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 28 32 00 5B
170: 03 00 01 00 02 D6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B


Dodano 14.06.2015 12:56:24:
Odświeżam, czy remapowanie dysku może pomóc?
niezgodna wielkość sygnaturki - usunięta.
Awatar użytkownika
RIO
~user
 
Posty: 85
Dołączenie: 08 Maj 2008, 16:26



Powróć do Hardware

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: bastyytri66 oraz 14 gości