- Kod: Zaznacz wszystko
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.10.70.11 - 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 10.10.68.6 - 0 | 107 | 107 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 10.10.0.2 - 64 | 107 | 39 | 156 | 7990 | 77766 | 13328 |
| r2.media-com.com.pl - 65 | 106 | 38 | 156 | 9632 | 80157 | 16078 |
| w-futuro.router.media-com.com.pl - 65 | 106 | 38 | 171 | 10686 | 95141 | 13141 |
| ge-waw-cr1-waw-br1.devs.futuro.pl - 71 | 106 | 31 | 188 | 9472 | 80094 | 15875 |
| war-b3-geth2-2-1.telia.net - 75 | 106 | 27 | 171 | 8851 | 88984 | 12954 |
| 213.248.96.6 - 71 | 106 | 31 | 281 | 9045 | 94750 | 11250 |
| ffm-bb2-pos6-3-2.telia.net - 72 | 106 | 30 | 203 | 8291 | 88938 | 12766 |
| 80.91.249.192 - 76 | 106 | 26 | 203 | 12698 | 92875 | 11218 |
| google-111945-ffm-b2.c.telia.net - 70 | 106 | 32 | 218 | 7928 | 88891 | 12578 |
| 72.14.238.123 - 71 | 106 | 31 | 219 | 7221 | 26406 | 11156 |
| 72.14.232.208 - 70 | 106 | 32 | 234 | 5805 | 19812 | 12390 |
| 216.239.43.90 - 71 | 106 | 31 | 234 | 6579 | 25906 | 11110 |
| 216.239.43.91 - 72 | 103 | 29 | 234 | 5450 | 19640 | 12203 |
| 216.239.48.158 - 63 | 102 | 38 | 266 | 6795 | 23391 | 13906 |
| 64.233.174.18 - 70 | 102 | 31 | 265 | 7069 | 27140 | 12015 |
| 64.233.174.14 - 71 | 102 | 30 | 328 | 9368 | 64578 | 13735 |
| 66.102.9.99 - 69 | 102 | 32 | 344 | 6252 | 24469 | 11828 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
I z mojej strony male pytanie.. czyja to wina dostawcy internetu czy ja mam cos zasyfione w kompie...