
Komp, jak poniżej. Przy kopiowaniu, rozpakowywaniu niesamowicie zamula.
Kopiowanie na tym samym dysku (plik 700 mega). Prędkość:
zaczyna od 1500 kbyte/s po kilku skundach: 700kbytes/s
przewidywany czas 12 minut.
Wcześniej miałem innego, porównywalnego kompa (Athlon) i kopiował bardzo szybko. Nie oczekuje cudów, ale to nie jest naturalne.
Rozpakowywanie 700 mega, też trwa kilka- kilkanaście minut.
Wcześniej myślałem, że to problem sterów i ustawienia trybu PIO, który był wymuszany.
Po instalacji sterowników ze strony producenta. Ustawiony został w podstawowym kanale IDE.
Bieżacy tryb transferu Ultra DMA tryb 5
Konfiguracja kompa:
Komputer:
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 2
Płyta główna:
Typ procesora Intel Pentium 4, 1700 MHz (4.25 x 400)
Nazwa płyty głównej Compaq Evo D500
Mikroukład płyty głównej Intel Brookdale i845
Pamięć fizyczna 512 MB (SDRAM)
Typ BIOS'u Compaq (02/27/02)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
Ekran:
Karta wideo NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (128 MB)
Akcelerator 3D nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Monitor Dell P793 (4D0311APD425)
Multimedia:
Karta dźwiękowa Intel 82801BA(M) ICH2X/M - AC'97 Audio Controller [C-0]
Magazyn:
Napęd dyskietek Stacja dyskietek
Dysk fizyczny ST320014A (20 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Napęd dysków optycznych ATAPI iHAP122 8
Partycje:
C: (NTFS) 8084 MB (1612 MB wolne)
D: (NTFS) 11000 MB (1040 MB wolne)
Dot. dysków:
- Kod: Zaznacz wszystko
--------[ Magazyn Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ Stacja dyskietek ]
Właściwości urządzenia:
Opis sterownika Stacja dyskietek
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF flpydisk.inf
[ ST320014A ]
Właściwości urządzenia:
Opis sterownika ST320014A
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF disk.inf
Informacje fizyczne urządzenia dyskowego:
Producent Seagate
Nazwa dysku twardego U Series X 20014
Współczynnik postaci 3.5"
Pojemność po sformatowaniu 20 GB
Liczba dysków 1
Liczba powierzchni zapisu 1
Wymiary 147.0 x 101.9 x 19.99 mm
Maks. ciężar 455 g
Średnie opóźnienie obrotowe 5.55 ms
Prędkość obrotowa 5400 RPM
Maks. szybkość wewnętrznej transmisji danych 445 Mbitów/sek
Średni czas wyszukiwania 12.7 ms
Interfejs Ultra-ATA/100
Szybkość transmisji danych z bufora do hosta 100 MB/sek
Rozmiar bufora 2 MB
Producent urządzenia:
Nazwa firmy Seagate Technology LLC
Informacje o produkcie http://www.seagate.com/products
[ ATAPI iHAP122 8 ]
Właściwości urządzenia:
Opis sterownika ATAPI iHAP122 8
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF cdrom.inf
[ Kontroler Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B ]
Właściwości urządzenia:
Opis sterownika Kontroler Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF mshdc.inf
Zasoby sprzętowe:
Port 2480-248F
[ Podstawowy kanał IDE ]
Właściwości urządzenia:
Opis sterownika Podstawowy kanał IDE
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF mshdc.inf
Zasoby sprzętowe:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Pomocniczy kanał IDE ]
Właściwości urządzenia:
Opis sterownika Pomocniczy kanał IDE
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2600.2180
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF mshdc.inf
Zasoby sprzętowe:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
--------[ Dyski logiczne ]----------------------------------------------------------------------------------------------
A: Dysk wymienny
C: Dysk lokalny NTFS 1C3B-6B3D 8084 MB 3588 MB 44 %
D: Dysk lokalny NTFS 10EB-E66D 11000 MB 4816 MB 44 %
E: Napęd dysków optycznych
--------[ Dyski fizyczne ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Dysk nr 1 (18.6 GB) ]
#1 (Aktywna) NTFS C: 0 MB 8084 MB
#2 NTFS D: 8084 MB 11000 MB
--------[ Napędy dysków optycznych ]------------------------------------------------------------------------------------
ATAPI iHAP122 8 ? ? ?
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Dysk fizyczny ST320014 A
00 07 00 Karta hosta atapi
01 01 00 Napęd dysków optycznych ATAPI iH AP122 8
01 07 00 Karta hosta atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST320014A (5JZF9KWC) ]
Właściwości urządzenia ATA:
ID modelu ST320014A
Numer seryjny 5JZF9KWC
Numer wydania 3.07
Parametry 38792 cylindry/ów, 16 głowic(e), 63 sektory/ów na ścieżkę, 512 bajty/ów w sektorze
Liczba sektorów LBA 39102336
Bufor 2 MB
Zwielokrotnienie sektorów 16
Liczba bajtów korekcji ECC 4
Najszybszy tryb transferu PIO PIO 4
Najszybszy tryb transferu UDMA UDMA 5 (ATA-100)
Aktywny tryb transferu UDMA UDMA 5 (ATA-100)
Pojemność przed sformatowaniem 19093 MB
Własności urządzenia ATA:
SMART Obsługiwane
Tryb zabezpieczeń Obsługiwane
Opcje zasilania Obsługiwane
Zaawansowane zarządzanie energią Nie obsługiwane
Bufor zapisywania danych Obsługiwane
Host Protected Area Obsługiwane
Power-Up In Standby Nie obsługiwane
Automatic Acoustic Management Obsługiwane
48-bit LBA Nie obsługiwane
Device Configuration Overlay Obsługiwane
Informacje fizyczne urządzenia ATA:
Producent Seagate
Nazwa dysku twardego U Series X 20014
Współczynnik postaci 3.5"
Pojemność po sformatowaniu 20 GB
Liczba dysków 1
Liczba powierzchni zapisu 1
Wymiary 147.0 x 101.9 x 19.99 mm
Maks. ciężar 455 g
Średnie opóźnienie obrotowe 5.55 ms
Prędkość obrotowa 5400 RPM
Maks. szybkość wewnętrznej transmisji danych 445 Mbitów/sek
Średni czas wyszukiwania 12.7 ms
Interfejs Ultra-ATA/100
Szybkość transmisji danych z bufora do hosta 100 MB/sek
Rozmiar bufora 2 MB
Producent urządzenia ATA:
Nazwa firmy Seagate Technology LLC
Informacje o produkcie http://www.seagate.com/products
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST320014A (5JZF9KWC) ]
01 Raw Read Error Rate 25 89 81 3737276 OK: wartość w normie
03 Spin Up Time 0 97 96 0 OK: zawsze pozytywnie
04 Start/Stop Count 20 100 100 907 OK: wartość w normie
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 30 84 60 240947173 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 70 70 27001 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
0C Power Cycle Count 20 98 98 2452 OK: wartość w normie
C2 Temperature 0 21 54 21 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
CA <specyficzne dla dostawcy> 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82845 Memory Controller Hub [A-3]
Offset 00: 86 80 30 1A 06 01 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00
Offset 60: 08 08 10 10 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 03 03 00 00 00 00 00 00 10 02 00 03 70 02 00 20
Offset 80: 3A 00 82 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 11 11 33 33 00 41 19 00 00 00 0A B8 00
Offset A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 14 03 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 30 00 00 00 00 00 01 00 20 10 00 00
Offset C0: 44 40 50 11 00 20 05 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 28 00 0E 0B 00 00 33 AF 01 31 B5 00 00 0A 00
Offset E0: 00 00 00 00 09 A0 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 74 FC 20 98 38 0F 00 00 04 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82845 AGP Controller [A-3]
Offset 00: 86 80 31 1A 07 01 A0 00 03 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 A0 22
Offset 20: 00 F9 10 FA 00 F0 10 F8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801BA I/O Controller Hub 2X/M (ICH2X/M) [C-0]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 00 12 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 10 10 80 22
Offset 20: 20 F8 40 F8 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 00 28 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 03 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 04 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801BA ICH2X/M - LPC Bridge [C-0]
Offset 00: 86 80 40 24 0F 01 80 02 12 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 F8 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FA 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 80 8A 8A 8B D0 00 00 00 85 8A 80 8A 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: F5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 02 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 05 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 10 00 00 80 01 04 0F 14 33 22 11 00 71 07 67 45
Offset F0: 0F 00 40 01 00 00 00 00 4D 04 00 00 00 00 00 02
B00 D1F F01: Intel 82801BA ICH2X/M - ATA-100 IDE Controller [C-0]
Offset 00: 86 80 4B 24 05 00 80 02 12 80 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 11 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 27 E3 32 C0 B0 00 00 00 09 00 01 20 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 98 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 04 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel 82801BA(M) ICH2X/M - USB Controller 1 [C-0]
Offset 00: 86 80 42 24 05 00 80 02 12 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 41 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 11 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 04 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801BA(M) ICH2X/M - SMBus Controller [C-0]
Offset 00: 86 80 43 24 01 00 80 02 12 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 11 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 04 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F04: Intel 82801BA(M) ICH2X/M - USB Controller 2 [C-0]
Offset 00: 86 80 44 24 05 00 80 02 12 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 61 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 11 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 04 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel 82801BA(M) ICH2X/M - AC'97 Audio Controller [C-0]
Offset 00: 86 80 45 24 05 00 80 02 12 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 20 00 00 01 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 8A 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 04 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X Video Adapter
Offset 00: DE 10 81 02 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 F9 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 30 00 17 02 00 1F 14 03 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D08 F00: Intel PRO/100 VM Network Connection (Compaq)
Offset 00: 86 80 49 24 07 01 90 02 03 00 00 02 08 42 00 00
Offset 10: 00 80 40 F8 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 12 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 14 01 08 38
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 FE
Offset E0: 00 40 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D0A F00: Ralink Turbo Wireless LAN Card [NoDB]
Offset 00: 14 18 01 03 00 00 10 04 00 00 80 02 00 00 00 00
Offset 10: 00 80 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 06 00 00 14 18 61 25
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.v.K7400.L.w.VIDEO ....4.....IBM VGA Compatible......R.08/19/03
C000:0040 ..................v...................".........PMIDl.o.......
C000:0080 .....3...........NV..$..x! (.........I.......L.P.5z...dhd.oZono
C000:00C0 ..1.............d`e`...0W..D.........................N.O..f.e...
C000:0100 ...O....e.e.....................G.......end bmp.....h.G....?....
C000:0140 .......K.c..............................U..@....................
C000:0180 .............]..z........n(...........n............n............
C000:01C0 n............n............n............r..............]......n(.
C000:0200 ........#.z........n............n............k.rq...PCIR........
C000:0240 ....v.......GeForce4 NV28...AGP 8X..............................
C000:0280 .............................Version 4.28.20.21.V2 ...Copyright
C000:02C0 (C) 1996-2002 NVIDIA Corp.......................................
C000:0300 ..............NV28 Board.........................Chip Rev A2....
C000:0340 ................1.......=.......J...I...a.......e.M.............
C000:0380 ..n.....q...G.t...../.x...B.,.f`...D.................u..fa....WS
C000:03C0 fPfQ3....fYfX[_....C.'....P.......u.........8...t..#%..2.....t..
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Optical ATAPI iHAP122 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co może być przyczyną?