przez guma 09 Sie 2007, 22:42
O Mnie:
Search Period Start: 12:00 Thursday, 09 August, 2007
Search Period End: 12:00 Sunday, 19 August, 2007
Observer's Location: Wolow ( 51.3330°N, 16.6500°E)
Local Time: Central European Summer Time (GMT + 2:00)
Orbit: 336 x 347 km, 51.6° (Epoch 08 Aug)
Date Mag Starts Max. Altitude Ends
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
09 Aug -2.3 21:58:37 10 W 22:01:30 81 NNW 22:03:47 15 E
09 Aug -0.5 23:33:44 10 W 23:35:08 25 W 23:35:08 25 W
10 Aug -2.4 22:21:17 10 W 22:24:12 89 NW 22:25:14 36 E
10 Aug 0.7 23:56:29 10 W 23:56:35 11 W 23:56:35 11 W
11 Aug -2.3 21:08:49 10 W 21:11:42 81 NNW 21:14:39 10 E
11 Aug -2.3 22:43:56 10 W 22:46:40 61 SW 22:46:40 61 SW
P.S Mam idealne niebo do obserwacji
TU był Opis